О проекте
Партия «Справедливая Россия – За правду» подготовила рейтинг патриотичности губернаторов в зависимости от их решений по поддержке военной спецоперации на Украине.
Рейтинг включает в себя 15 критериев оценки, среди которых, такие как: публичная позиция по поддержке СВО, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов наших героев, освобождающих Украину от нацизма и другие.
Рейтинг составлен на основе информации в открытых источниках, таким образом строится на принципе открытости власти.
Рейтинг составлен, исходя из данных, за 2022 год, далее будет обновляться ежеквартально.
Почему это важно знать?
В условиях специальной военной операции губернаторы не должны молчать, СРЗП приступает к подготовке рейтинга патриотичности глав регионов.
Код | Субъект | ФИО Главы, дата избрания | Публичная позиция главы региона в отношении СВО, отраженная на официальном интернет-портале главы (администрации) регионаПубличная позиция на интернет портале (смотрится только официальный портал): 1 упоминание губернатором СВО - 1 балл, 2-3 заявления - 2 балла, более 3 заявлений - 3 балла | Личная позиция главы региона в отношении поддержки СВО, освещаемая на своих личных ресурсах в соцсетяхЛичная позиция главы в соц.сетях (смотрятся только личные страницы): 1 упоминание губернатором СВО - 1 балл, 2-3 заявления - 2 балла, более 3 заявлений - 3 балла | Принятие законов субъекта РФ о мерах поддержки членов семей военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции и погибших при выполнении воинского долгаПринятие законов: только 1 балл, если есть, 0 - если нет ничего | Поддержка из регионального бюджета и внебюджетных фондов семей военнослужащих-участников СВО и семей погибшихПоддержка из регионального бюджета и фондов: только 1 балл, если есть, 0 - если нет ничего | Оказание помощи беженцам, включающей их размещение и обеспечение пакетом базовых социальных услугОказание помощи беженцам: только 1 балл, если есть, 0 - если нет ничего | Оказание регионом гуманитарной помощи ДНР, ЛНР и освобожденным районамОказание гуманитарной помощи: 1 раз - 1 балл, 2-3 раза - 2 балла, более 3 раз - 3 балла | Оказание регионом экономической поддержки ДНР, ЛНР и освобожденным районам по их интеграции в торговые и социально-экономические отношения страныОказание экономической помощи (смотрим взяли шефство над каким-то городом подконтрольных регионов или нет): 1 балл, если взяли, 0 - если нет | Непосредственное личное участие главы региона в оказании гуманитарной помощи ДНР, ЛНР и освобожденным районамЛичное участие главы в гум помощи: 1 раз - 1 балл, 2-3 раза - 2 балла, более 3 раз - 3 балла | Поддержка гражданских патриотических проектов, направленных на поддержку российской армии и СВОПоддержка проектов (по факту выделение грантов именно гранты смотрим): 1 - есть, 0 - нет | Проведение встреч и выступлений, посвящённых подвигам участников СВО, в учебных заведениях, трудовых коллективах, общественных организацияхПроведение встреч и выступлений: 1 раз - 1 балл, 2-3 раза - 2 балла, более 3 раз - 3 балла | Пропаганда подвигов и героизма земляков в борьбе с нацизмом, с использованием реиональных СМИ, радио и телевидения, наглядной агитации на территории субъекта РФ и т.д.Пропаганда подвигов и героизма: 1 пример - 1 балл, 2-3 примера - 2 балла, более 3 примеров - 3 балла | Личное участие главы региона в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях, проводах и встречах военнослужащих, посещение мест лечения и реабилитации военнослужащих и т.д.Личное участие главы в мероприятиях: 1 раз - 1 балл, 2-3 раза - 2 балла, более 3 раз - 3 балла | Проведение региональных культурно-массовых, спортивных, патриотических и т.п. мероприятий по поддержке СВО (концерты, митинги, конкурсы, выставки, турниры и соревнования, лекции и т.д.)Проведение культурно-массовых мероприятий: 1 раз - 1 балл, 2-3 раза - 2 балла, более 3 раз - 3 балла | Поддержка региональных общественно-патриотических организаций - "Юнармия", ДОСААФ, добровольческие, ветеранские, молодёжные, поисковые объединения и др.Поддержка региональных общественно политических организаций: 1 пример - 1 балл, 2-3 примера - 2 балла, более 3 примера - 3 балла | Информационно-пропагандистская работа органов власти и СМИ регионаРабота в СМИ: субъективно оцениваем от 0 до 3 насколько эффективно освещается СВО в региональных СМИ | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Республика Крым | Аксёнов Сергей Валерьевич, с 09.10.2014 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 |
21 | Чеченская Республика | Кадыров Рамзан Ахматович, с 05.04.2007 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 |
22 | Чувашская Республика - Чувашия | Николаев Олег Алексеевич, с 22.09.2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 |
79 | город Санкт-Петербург | Беглов Александр Дмитриевич, с 08.09.2019 года | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 |
42 | Иркутская область | Кобзев Игорь Иванович, с 18.09.2020 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 29 |
44 | Калужская область | Шапша Владислав Валерьевич, с 13.09.2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 |
60 | Орловская область | Клычков Андрей Евгеньевич, с 09.09.2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 |
35 | Белгородская область | Гладков Вячеслав Владимирович, с 19.09.2021 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 28 |
36 | Брянская область | Богомаз Александр Васильевич, с 13.09.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 |
63 | Ростовская область | Голубев Василий Юрьевич, с 21.05.2010 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 |
78 | город Москва | Собянин Сергей Семенович, с 21.10.2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 |
80 | город Севастополь | Развожаев Михаил Владимирович, с 13.09.2020 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 |
29 | Приморский край | Кожемяко Олег Николаевич, с 20 декабря 2018 года | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 |
61 | Пензенская область | Мельниченко Олег Владимирович, с 19.09.2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 |
5 | Республика Дагестан | Меликов Сергей Алимович, с 14.10.2021 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 |
66 | Саратовская область | врио Бусаргин Роман Викторович, дата выборов 11.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 |
11 | Республика Коми | Уйба Владимир Викторович, с 13.09.2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 |
37 | Владимирская область | Авдеев Александр Александрович, ВРИО с 04.10.2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 |
56 | Новгородская область | Никитин Андрей Сергеевич, с 10.09.2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 |
65 | Самарская область | Азаров Дмитрий Игоревич, с 09.09.2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
67 | Сахалинская область | Валерий Игоревич Лимаренко, с 12.09.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Коков Казбек Валерьевич, с 03.10.2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
10 | Республика Карелия | Парфенчиков Артур Олегович, с 25.09.2017 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 |
40 | Воронежская область | Гусев Александр Викторович, с 15.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 |
54 | Мурманская область | Чибис Андрей Владимирович, с 08.09.2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 |
64 | Рязанская область | Малков Павел Викторович, врио с 10.05.2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 |
74 | Тюменская область | Александр Викторович Моор, с 14.09.2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 |
82 | Ненецкий автономный округ | Бездудный Юрий Васильевич, с 13.09.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 |
3 | Республика Башкортостан | Хабиров Радий Фаритович, с 08.09.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 |
8 | Республика Калмыкия | Хасиков Бату Сергеевич, с 08.09.2019 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
32 | Амурская область | Орлов Василий Александрович, с 27.09.2018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
49 | Курская область | Старовойт Роман Владимирович, с 08.09.2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 |
51 | Липецкая область | Артамонов Игорь Георгиевич, с 08.09.2019 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
55 | Нижегородская область | Никитин Глеб Сергеевич, с 09.09. 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
76 | Челябинская область | Текслер Алексей Леонидович, с 20.09.2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 |
4 | Республика Бурятия | Цыденов Алексей Самбуевич, с 22 сентября 2017 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 |
30 | Ставропольский край | Владимиров Владимир Владимирович, с 27.09.2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
34 | Астраханская область | Бабушкин Игорь Юрьевич, с 08.09.2019 года | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
52 | Магаданская область | Носов Сергей Константинович, с 13.09.2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Артюхов Дмитрий Андреевич, с 09.09.2018 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
1 | Республика Адыгея | Кумпилов Мурат Каральбиевич, с 10.09.2017 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
6 | Республика Ингушетия | Калиматов Махмуд-Али Макшарипович, с 08.09.2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 |
25 | Камчатский край | Солодов Владимир Викторович, с 21.09.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 |
27 | Красноярский край | Усс Александр Викторович, с 21 сентября 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 |
28 | Пермский край | Махонин Дмитрий Николаевич, с 13.09.2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
38 | Волгоградская область | Бочаров Андрей Иванович, с 14.09.2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
53 | Московская область | Воробьев Андрей Юрьевич, с 09.09.2013 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 |
24 | Забайкальский край | Осипов Александр Михайлович, с 25.10.2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 |
58 | Омская область | Бурков Александр Леонидович, с 14.09.2018 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
62 | Псковская область | Ведерников Михаил Юрьевич, с 09.09.2018 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
73 | Тульская область | Дюмин Алексей Геннадьевич, с 18.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Комарова Наталья Владимировна, с 01.03.2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Темрезов Рашид Бориспиевич, с 01.03.2011 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 |
17 | Республика Татарстан | Минниханов Рустам Нургалиевич, с 25.03.2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
18 | Республика Тыва | Владислав Товарищтайович Ховалыг, с 7.04.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
19 | Удмуртская Республика | Бречалов Александр Владимирович, с 10.09.2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
26 | Краснодарский край | Кондратьев Вениамин Иванович, с 13.09.2015 года | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
33 | Архангельская область | Цыбульский Александр Витальевич, с 08.10.2020 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
14 | Республика Мордовия | Здунов Артём Алексеевич, с 19.09.2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
20 | Республика Хакасия | Коновалов Валентин Олегович, с 15.11.2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
23 | Алтайский край | Томенко Виктор Петрович, с 17.09.2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
31 | Хабаровский край | Дегтярёв Михаил Владимирович, с 24.09.2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
39 | Вологодская область | Кувшинников Олег Александрович, с 28.12.2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
47 | Костромская область | Ситников Сергей Константинович, с 13.09.2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
48 | Курганская область | Шумков Вадим Михайлович, с 18.09.2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
59 | Оренбургская область | Паслер Денис Владимирович, с 18.09.2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
70 | Тамбовская область | Егоров Максим Борисович, врио с 04.10.2021 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
77 | Ярославская область | Евраев Михаил Яковлевич, врио с 12.10.2021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
84 | Чукотский автономный округ | Копин Роман Валентинович, с 13.07.2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
2 | Республика Алтай | Хорохордин Олег Леонидович, с 08.09.2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
16 | Республика Северная Осетия - Алания | Меняйло Сергей Иванович, с 19.09.2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
41 | Ивановская область | Воскресенский Станислав Сергеевич, с 10.10. 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
45 | Кемеровская область - Кузбасс | Цивилёв Сергей Евгеньевич, с 17.09. 2018 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
75 | Ульяновская область | Русских Алексей Юрьевич, с 04.10.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
15 | Республика Саха (Якутия) | Айсен Сергеевич Николаев, с 27 сентября 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
43 | Калининградская область | Алиханов Антон Андреевич, с 10.09.2017 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
50 | Ленинградская область | Дрозденко Александр Юрьевич, с 12.05.2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
57 | Новосибирская область | Травников Андрей Александрович, с 14.09.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
71 | Тверская область | Руденя Игорь Михайлович, с 18.09.2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
81 | Еврейская автономная область | Гольдштейн Ростислав Эрнстович, с 22.09.2020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
13 | Республика Марий Эл | Зайцев Юрий Викторович, врио с 10.05.2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
46 | Кировская область | врио Соколов Александр Валентинович, дата выборов 11.09.2022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
68 | Свердловская область | Куйвашев Евгений Владимирович, с 29.05.2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
72 | Томская область | Мазур Владимир Владимирович, временно исполняющий обязанности с 10.05.2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
69 | Смоленская область | Островский Алексей Владимирович, с 26.04.2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Механизм формирования рейтинга
Критерии оценки:
В рейтинге учитываются конкретные меры и шаги, предпринятые главой региона по всем направлениям, связанным с оказанием помощи ЛНР, ДНР и территориям, перешедшим под контроль РФ, а также с поддержкой СВО, в том числе:
- организация гуманитарных конвоев для территорий ДНР, ЛНР, СВО;
- оказание помощи беженцам;
- подписание межрегиональных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве;
- принятие законодательных актов, направленных на поддержку членов семей военнослужащих, участвовавших в СВО;
- оказание помощи землякам, участвующим в СВО;
- инициативы и мероприятия по увековечиванию памяти павших, пропаганде подвига и героизма участников СВО;
- проведение публичных встреч и выступлений в учебных заведениях, перед трудовыми коллективами и общественностью;
- проведение культурно-массовых, спортивных, торжественных и пр. мероприятий;
- благоустройство воинских захоронений и мемориалов воинской славы;
- поддержка патриотических проектов и организаций;
- публичная позиция главы региона в СМИ и соцсетях;
- личное организационное и материальное участие главы региона;
- личное посещение главой региона или его заместителями территорий ДНР, ЛНР, СВО.
Принцип оценки по каждому из указанных направлений:
0 — деятельность не ведётся.
1 — деятельность ведётся нерегулярно (разовые мероприятия).
2 — деятельность ведётся на регулярной основе.
3 — деятельность имеет приоритетное значение.
Периодичность оценки:
Патриотический рейтинг губернаторов составляется 1 раз в квартал.
№ п/п | Направление деятельности | Оценка в баллах |
---|---|---|
1 | Публичная позиция главы региона в отношении СВО, отраженная на официальном интернет-портале главы (администрации) региона. | 0,1,2,3 |
2 | Личная позиция главы региона в отношении поддержки СВО, освещаемая на своих личных ресурсах в соцсетях. | 0,1,2,3 |
3 | Принятие законов субъекта РФ о мерах поддержки членов семей военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции и погибших при выполнении воинского долга. | 0 или 1 |
4 | Поддержка из регионального бюджета и внебюджетных фондов семей военнослужащих-участников СВО и семей погибших. | 0 или 1 |
5 | Оказание помощи беженцам, включающей их размещение и обеспечение пакетом базовых социальных услуг (жильем, медицинским обслуживанием, лекарствами, средствами коммуникации, местами в детсадах и школьным обучением детей, финансовой помощью). | 0 или 1 |
6 | Оказание регионом гуманитарной помощи ДНР, ЛНР и освобожденным районам. | 0,1,2.3 |
7 | Оказание регионом экономической поддержки ДНР, ЛНР и освобожденным районам по их интеграции в торговые и социально-экономические отношения страны. | 0 или 1 |
8 | Непосредственное личное участие главы региона в оказании гуманитарной помощи ДНР, ЛНР и освобожденным районам, в т.ч. личные пожертвования на приобретение гуманитарных грузов и/или имущества. | 0,1,2,3 |
9 | Поддержка НКО, деятельность которых направлена на содействие российской армии и СВО. | 0 или 1 |
10 | Проведение встреч и выступлений, посвящённых подвигам участников СВО, в учебных заведениях, трудовых коллективах, общественных организациях. | 0,1,2.3 |
11 | Пропаганда подвигов и героизма земляков в борьбе с нацизмом, с использованием региональных СМИ, радио и телевидения, наглядной агитации на территории субъекта РФ, присвоение наименований улицам, инфраструктурным объектам и организациям, вручение наград и т.д. | 0,1,2.3 |
12 | Личное участие главы региона в торжественных и памятно-мемориальных мероприятиях, проводах и встречах военнослужащих, посещении мест лечения и реабилитации военнослужащих и т.д. | 0,1,2.3 |
13 | Проведение региональных культурно-массовых, спортивных, патриотических и т.п. мероприятий по поддержке СВО (концерты, митинги, конкурсы, выставки, турниры и соревнования, лекции и т.д.). | 0,1,2.3 |
14 | Поддержка региональных общественно-патриотических организаций - "Юнармия", ДОСААФ, добровольческие, ветеранские, молодёжные, поисковые объединения и др. | 0,1,2.3 |
15 | Информационно-пропагандистская работа органов государственной власти субъекта РФ в региональных СМИ. | 0,1,2.3 |